Select the desired item:
|
|||
---|---|---|---|
Name | Effect | Required Materials | |
![]() | Forest Tomato Salad | Grants +200% Vegetable rate & +5% Extra Harvest rate for 3 minutes. | Forest Tomato x10 (Forest) |
![]() | Seafood Fruit Confit | Grants +200% Vegetable rate & +5% Extra Harvest rate for 5 minutes. | Volcanic Caves Mussel x10 (Volcanic Caves) Tundra Green Apple x5 (Tundra) Abandoned Mine Beltfish x10 (Abandoned Mine) |
![]() | Ruins Salmon in Fruit Sauce | Grants +400% Vegetable rate & +5% Extra Harvest rate for 3 minutes. | Ruins Salmon x1 (Ruins) Ruins Grape x10 (Ruins) |
![]() | Underground Shafts Grilled Shrimp | Grants +400% Vegetable rate & +5% Extra Harvest rate for 5 minutes. | Underground Mantis Shrimp x10 (Underground Shafts) Daybreak Province Eggplant x5 (Daybreak Province) Volcanic Caves Armored Shrimp x5 (Volcanic Caves) |
|
|||
---|---|---|---|
Name | Effect | Required Materials | |
![]() | Sashimi | Grants +200% Mineral rate & +5% Extra Harvest rate for 3 minutes. | Ruins Salmon x1 (Forest) |
![]() | Floating Facility Streamed Shrimp | Grants +200% Mineral rate & +5% Extra Harvest rate for 5 minutes. | Floating Facility Rainbow Shrimp x1 (Floating Facility) Las Vegas Bass x1 (Las Vegas) Coast Mussel x1 (Coast) |
![]() | Tokyo Red Seabream Teriyaki | Grants +400% Mineral rate & +5% Extra Harvest rate for 3 minutes. | Tokyo Red Seabream x1 (Tokyo) Tokyo Soybean x10 (Tokyo) |
![]() | Seafood Stew | Grants +400% Mineral rate & +5% Extra Harvest rate for 5 minutes. | Seabed Anglerfish x1 (Seabed) Floating Continent Blowfish x1 (Floating Continent) Coast File Fish x5 (Coast) |
|
|||
---|---|---|---|
Name | Effect | Required Materials | |
![]() | Abandoned Mine Eel Rice Bowl | Grants +150% Jewel rate & +5% Extra Harvest rate for 3 minutes. | Abandoned Mine Eel x5 (Abandoned Mine) Desert Sancho x10 (Desert) Forest Rice x5 (Forest) |
![]() | Abandoned Mine Shark Soup | Grants +150% Jewel rate & +5% Extra Harvest rate for 5 minutes. | Abandoned Mine Shark x1 (Abandoned Mine) Desert Flying Fish x1 (Desert) Tokyo Red Seabream x1 (Tokyo) |
![]() | Extravagant Seafood Platter | Grants +300% Jewel rate & +5% Extra Harvest rate for 5 minutes. | Nightfall Province Abalone x1 (Nightfall Province) Dragon Altar Marlin x1 (Dragon Altar) Forest Yellowtail x1 (Forest) |
|
|||
---|---|---|---|
Name | Effect | Required Materials | |
![]() | Grilled Fish | Grants +200% Fish rate & +5% Extra Fishing rate for 3 minutes. | Forest Sweetfish x10 (Forest) |
![]() | Floating Facility Squid Burrito | Grants +200% Fish rate & +5% Extra Fishing rate for 5 minutes. | Floating Facility Squid x10 (Floating Facility) Las Vegas Corn x5 (Las Vegas) Desert Crab x5 (Desert) |
![]() | Abandoned Mine Sautéed Beltfish | Grants +400% Fish rate & +5% Extra Fishing rate for 3 minutes. | Abandoned Mine Beltfish x10 (Abandoned Mine) Desert Mango x5 (Desert) Coast Salt x5 (Coast) |
![]() | Seabed Roasted Oyster Wrap | Grants +400% Fish rate & +5% Extra Fishing rate for 5 minutes. | Seabed Iwagaki Oyster x10 (Seabed) Floating Continent Chestnut x5 (Floating Continent) Floating Facility Rainbow Shrimp x1 (Floating Facility) |
|
|||
---|---|---|---|
Name | Effect | Required Materials | |
![]() | Desert Flounder Pasta | Grants +400% Shellfish rate & +5% Extra Fishing rate for 3 minutes. | Desert Flounder x10 (Desert) Abandoned Mine Pepper x5 (Abandoned Mine) Ruins Wheat x5 (Ruins) |
![]() | Tundra Herring Canh Chua | Grants +200% Shellfish rate & +5% Extra Fishing rates for 5 minutes. | Tundra Herring x10 (Tundra) Volcanic Caves Pineapple x5 (Volcanic Caves) Forest Sweetfish x10 (Forest) |
|
|||
---|---|---|---|
Name | Effect | Required Materials | |
![]() | Seafood Pumpkin Pie | Grants +400% Mollusk rate & +5% Extra Fishing rate for 3 minutes. | Volcanic Caves Pumpkin x10 (Volcanic Caves) Tundra Smelt x5 (Tundra) Floating Facility Sardine x5 (Floating Facility) |
|
|||
---|---|---|---|
Name | Effect | Required Materials | |
![]() | Tundra Spring Onion Ajillo | Grants +100% Unique rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 5 minutes. | Tundra Spring Onion x10 (Tundra) Volcanic Caves Armored Shrimp x5 (Volcanic Caves) Floating Facility Squid x10 (Floating Facility) |
![]() | Roasted Seafood Wrap | Grants +200% Unique rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 3 minutes. | Floating Continent Kelp x10 (Floating Continent) Seabed Lemon x5 (Seabed) Desert Flounder x10 (Desert) |
|
|||
---|---|---|---|
Name | Effect | Required Materials | |
![]() | Underground Shafts Conch Salad | Grants +400% Material rate & +5% Extra Harvest rate for 3 minutes. | Daybreak Prov. String Sprouts x10 (Daybreak Province) Underground Shafts Conch x5 (Underground Shafts) Las Vegas Lobster x10 (Las Vegas) |
![]() | Daybreak Province Carp in Soy Sauce | Grants +400% Miscellaneous (fishing) rate & +5% Extra Fishing rate for 3 minutes. | Daybreak Prov. Crucian Carp x10 (Daybreak Province) Underground Shafts Ginger x5 (Underground Shafts) Las Vegas Striped Bass x5 (Las Vegas) |
|
|||
---|---|---|---|
Name | Effect | Required Materials | |
![]() | Marinated Coast Mussels | Grants +100% Small-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 3 minutes. | Coast Mussel x1 (Coast) Coast Olive x10 (Coast) |
![]() | Volcanic Caves Char Poele | Grants +100% Small-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 5 minutes. | Volcanic Caves Char x1 (Volcanic Caves) Tundra Bonito x1 (Tundra) Ruins Salmon x1 (Ruins) |
![]() | Nightfall Province Needlefish Galette | Grants +200% Small-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 3 minutes. | Dragon Altar Radish x10 (Dragon Altar) Nightfall Province Needlefish x5 (Nightfall Province) Ruins Golden Eye Snapper x5 (Ruins) |
|
|||
---|---|---|---|
Name | Effect | Required Materials | |
![]() | Ruins Shrimp Tempura | Grants +100% Medium-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 3 minutes. | Ruins Shrimp x10 (Ruins) Ruins Wheat x5 (Ruins) |
![]() | Underground Shafts Mushroom Mix | Grants +100% Medium-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 5 minutes. | Underground Shafts Mushroom x10 (Underground Shafts) Daybreak Province Spider Crab x5 (Daybreak Province) Desert Crab x5 (Desert) |
![]() | Nightfall Province Firefly Squid Pie | Grants +200% Medium-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 3 minutes. | Nightfall Province Firefly Squid x10 (Nightfall Province) Dragon Altar Spinach x5 (Dragon Altar) Las Vegas Bass x1 (Las Vegas) |
|
|||
---|---|---|---|
Name | Effect | Required Materials | |
![]() | Forest Tomato-Simmered Sweetfish | Grants +100% Large-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 3 minutes. | Forest Sweetfish x10 (Forest) Forest Tomato x10 (Forest) |
![]() | Seafood Brochette | Grants +100% Large-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 5 minutes. | Underground Shafts Characin x1 (Underground Shafts) Daybreak Prov. Diamond Mussel x1 (Daybreak Province) Volcanic Caves Char x1 (Volcanic Caves) |
![]() | Dragon Altar Fried Snakehead | Grants +200% Large-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 3 minutes. | Nightfall Province Lotus Root x10 (Nightfall Province) Dragon Altar Snakehead x5 (Dragon Altar) Tundra Smelt x5 (Tundra) |
|
|||
---|---|---|---|
Name | Effect | Required Materials | |
![]() | Nightfall Province Burdock Bisque | Grants +200% Giant-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 5 minutes. | Dragon Altar Fiddler Crab x10 (Dragon Altar) Nightfall Province Burdock Root x5 (Nightfall Province) Abandoned Mine Eel x5 (Abandoned Mine) |
![]() | Floating Facility Turnip Ravioli | Grants +200% Giant-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 3 minutes. | Floating Facility Turnip x5 (Floating Facility) Las Vegas Lobster x10 (Las Vegas) Coast Littleneck Clam x10 (Coast) |
|
|||
---|---|---|---|
Name | Effect | Required Materials | |
![]() | Sashimi | Grants +200% Mineral rate & +5% Extra Harvest rate for 3 minutes. | Ruins Salmon x1 (Forest) |
![]() | Floating Facility Streamed Shrimp | Grants +200% Mineral rate & +5% Extra Harvest rate for 5 minutes. | Floating Facility Rainbow Shrimp x1 (Floating Facility) Las Vegas Bass x1 (Las Vegas) Coast Mussel x1 (Coast) |
![]() | Tokyo Red Seabream Teriyaki | Grants +400% Mineral rate & +5% Extra Harvest rate for 3 minutes. | Tokyo Red Seabream x1 (Tokyo) Tokyo Soybean x10 (Tokyo) |
![]() | Seafood Stew | Grants +400% Mineral rate & +5% Extra Harvest rate for 5 minutes. | Seabed Anglerfish x1 (Seabed) Floating Continent Blowfish x1 (Floating Continent) Coast File Fish x5 (Coast) |
![]() | Marinated Coast Mussels | Grants +100% Small-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 3 minutes. | Coast Mussel x1 (Coast) Coast Olive x10 (Coast) |
![]() | Volcanic Caves Char Poele | Grants +100% Small-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 5 minutes. | Volcanic Caves Char x1 (Volcanic Caves) Tundra Bonito x1 (Tundra) Ruins Salmon x1 (Ruins) |
![]() | Nightfall Province Needlefish Galette | Grants +200% Small-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 3 minutes. | Dragon Altar Radish x10 (Dragon Altar) Nightfall Province Needlefish x5 (Nightfall Province) Ruins Golden Eye Snapper x5 (Ruins) |
![]() Naverius Rock (Forest / Tundra / Ruins) ![]() Lillipan Rock (Desert / Underground Shafts / Abandoned Mine) |
|
|||
---|---|---|---|
Name | Effect | Required Materials | |
![]() | Sashimi | Grants +200% Mineral rate & +5% Extra Harvest rate for 3 minutes. | Ruins Salmon x1 (Forest) |
![]() | Floating Facility Streamed Shrimp | Grants +200% Mineral rate & +5% Extra Harvest rate for 5 minutes. | Floating Facility Rainbow Shrimp x1 (Floating Facility) Las Vegas Bass x1 (Las Vegas) Coast Mussel x1 (Coast) |
![]() | Tokyo Red Seabream Teriyaki | Grants +400% Mineral rate & +5% Extra Harvest rate for 3 minutes. | Tokyo Red Seabream x1 (Tokyo) Tokyo Soybean x10 (Tokyo) |
![]() | Seafood Stew | Grants +400% Mineral rate & +5% Extra Harvest rate for 5 minutes. | Seabed Anglerfish x1 (Seabed) Floating Continent Blowfish x1 (Floating Continent) Coast File Fish x5 (Coast) |
![]() | Ruins Shrimp Tempura | Grants +100% Medium-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 3 minutes. | Ruins Shrimp x10 (Ruins) Ruins Wheat x5 (Ruins) |
![]() | Underground Shafts Mushroom Mix | Grants +100% Medium-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 5 minutes. | Underground Shafts Mushroom x10 (Underground Shafts) Daybreak Province Spider Crab x5 (Daybreak Province) Desert Crab x5 (Desert) |
![]() | Nightfall Province Firefly Squid Pie | Grants +200% Medium-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 3 minutes. | Nightfall Province Firefly Squid x10 (Nightfall Province) Dragon Altar Spinach x5 (Dragon Altar) Las Vegas Bass x1 (Las Vegas) |
![]() Earth Rock (Tokyo / Las Vegas) |
|
|||
---|---|---|---|
Name | Effect | Required Materials | |
![]() | Sashimi | Grants +200% Mineral rate & +5% Extra Harvest rate for 3 minutes. | Ruins Salmon x1 (Forest) |
![]() | Floating Facility Streamed Shrimp | Grants +200% Mineral rate & +5% Extra Harvest rate for 5 minutes. | Floating Facility Rainbow Shrimp x1 (Floating Facility) Las Vegas Bass x1 (Las Vegas) Coast Mussel x1 (Coast) |
![]() | Tokyo Red Seabream Teriyaki | Grants +400% Mineral rate & +5% Extra Harvest rate for 3 minutes. | Tokyo Red Seabream x1 (Tokyo) Tokyo Soybean x10 (Tokyo) |
![]() | Seafood Stew | Grants +400% Mineral rate & +5% Extra Harvest rate for 5 minutes. | Seabed Anglerfish x1 (Seabed) Floating Continent Blowfish x1 (Floating Continent) Coast File Fish x5 (Coast) |
![]() | Forest Tomato-Simmered Sweetfish | Grants +100% Large-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 3 minutes. | Forest Sweetfish x10 (Forest) Forest Tomato x10 (Forest) |
![]() | Seafood Brochette | Grants +100% Large-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 5 minutes. | Underground Shafts Characin x1 (Underground Shafts) Daybreak Prov. Diamond Mussel x1 (Daybreak Province) Volcanic Caves Char x1 (Volcanic Caves) |
![]() | Dragon Altar Fried Snakehead | Grants +200% Large-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 3 minutes. | Nightfall Province Lotus Root x10 (Nightfall Province) Dragon Altar Snakehead x5 (Dragon Altar) Tundra Smelt x5 (Tundra) |
![]() Wopal Rock (Coast / Seabed / Floating Facility) ![]() Amduskian Rock (Volcanic Caves / Floating Continent / Dragon Altar) ![]() Harukotan Rock (Daybreak / Nightfall) |
|
|||
---|---|---|---|
Name | Effect | Required Materials | |
![]() | Abandoned Mine Eel Rice Bowl | Grants +150% Jewel rate & +5% Extra Harvest rate for 3 minutes. | Abandoned Mine Eel x5 (Abandoned Mine) Desert Sancho x10 (Desert) Forest Rice x5 (Forest) |
![]() | Abandoned Mine Shark Soup | Grants +150% Jewel rate & +5% Extra Harvest rate for 5 minutes. | Abandoned Mine Shark x1 (Abandoned Mine) Desert Flying Fish x1 (Desert) Tokyo Red Seabream x1 (Tokyo) |
![]() | Extravagant Seafood Platter | Grants +300% Jewel rate & +5% Extra Harvest rate for 5 minutes. | Nightfall Province Abalone x1 (Nightfall Province) Dragon Altar Marlin x1 (Dragon Altar) Forest Yellowtail x1 (Forest) |
![]() | Marinated Coast Mussels | Grants +100% Small-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 3 minutes. | Coast Mussel x1 (Coast) Coast Olive x10 (Coast) |
![]() | Volcanic Caves Char Poele | Grants +100% Small-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 5 minutes. | Volcanic Caves Char x1 (Volcanic Caves) Tundra Bonito x1 (Tundra) Ruins Salmon x1 (Ruins) |
![]() | Nightfall Province Needlefish Galette | Grants +200% Small-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 3 minutes. | Dragon Altar Radish x10 (Dragon Altar) Nightfall Province Needlefish x5 (Nightfall Province) Ruins Golden Eye Snapper x5 (Ruins) |
![]() Coast Sapphire ![]() Abandoned Mine Lapis Lazuli |
|||
![]() Volcanic Caves Garnet ![]() Dragon Altar Zircon |
|
|||
---|---|---|---|
Name | Effect | Required Materials | |
![]() | Abandoned Mine Eel Rice Bowl | Grants +150% Jewel rate & +5% Extra Harvest rate for 3 minutes. | Abandoned Mine Eel x5 (Abandoned Mine) Desert Sancho x10 (Desert) Forest Rice x5 (Forest) |
![]() | Abandoned Mine Shark Soup | Grants +150% Jewel rate & +5% Extra Harvest rate for 5 minutes. | Abandoned Mine Shark x1 (Abandoned Mine) Desert Flying Fish x1 (Desert) Tokyo Red Seabream x1 (Tokyo) |
![]() | Extravagant Seafood Platter | Grants +300% Jewel rate & +5% Extra Harvest rate for 5 minutes. | Nightfall Province Abalone x1 (Nightfall Province) Dragon Altar Marlin x1 (Dragon Altar) Forest Yellowtail x1 (Forest) |
![]() | Ruins Shrimp Tempura | Grants +100% Medium-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 3 minutes. | Ruins Shrimp x10 (Ruins) Ruins Wheat x5 (Ruins) |
![]() | Underground Shafts Mushroom Mix | Grants +100% Medium-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 5 minutes. | Underground Shafts Mushroom x10 (Underground Shafts) Daybreak Province Spider Crab x5 (Daybreak Province) Desert Crab x5 (Desert) |
![]() | Nightfall Province Firefly Squid Pie | Grants +200% Medium-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 3 minutes. | Nightfall Province Firefly Squid x10 (Nightfall Province) Dragon Altar Spinach x5 (Dragon Altar) Las Vegas Bass x1 (Las Vegas) |
![]() Forest Emerald ![]() Desert Topaz |
|||
![]() Tundra Amber ![]() Seabed Tanzanite |
|
|||
---|---|---|---|
Name | Effect | Required Materials | |
![]() | Abandoned Mine Eel Rice Bowl | Grants +150% Jewel rate & +5% Extra Harvest rate for 3 minutes. | Abandoned Mine Eel x5 (Abandoned Mine) Desert Sancho x10 (Desert) Forest Rice x5 (Forest) |
![]() | Abandoned Mine Shark Soup | Grants +150% Jewel rate & +5% Extra Harvest rate for 5 minutes. | Abandoned Mine Shark x1 (Abandoned Mine) Desert Flying Fish x1 (Desert) Tokyo Red Seabream x1 (Tokyo) |
![]() | Extravagant Seafood Platter | Grants +300% Jewel rate & +5% Extra Harvest rate for 5 minutes. | Nightfall Province Abalone x1 (Nightfall Province) Dragon Altar Marlin x1 (Dragon Altar) Forest Yellowtail x1 (Forest) |
![]() | Forest Tomato-Simmered Sweetfish | Grants +100% Large-sized rate and +20% Extra Harvest+Fishing rates for 3 minutes. | Forest Sweetfish x10 (Forest) Forest Tomato x10 (Forest) |
![]() | Seafood Brochette | Grants +100% Large-sized rate and +20% Extra Harvest+Fishing rates for 5 minutes. | Underground Shafts Charasin x1 (Underground Shafts) Daybreak Prov. Diamond Mussel x1 (Daybreak Province) Volcanic Caves Char x1 (Volcanic Caves) |
![]() | Dragon Altar Fried Snakehead | Grants +200% Large-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 3 minutes. | Nightfall Province Lotus Root x10 (Nightfall Province) Dragon Altar Snakehead x5 (Dragon Altar) Tundra Smelt x5 (Tundra) |
![]() Ruins Amethyst ![]() Underground Shafts Peridot |
|||
![]() Nightfall Province Hematite ![]() Tokyo Opal |
|
|||
---|---|---|---|
Name | Effect | Required Materials | |
![]() | Underground Shafts Conch Salad | ![]() | Daybreak Prov. String Sprouts x10 (Daybreak Province) Underground Shafts Conch x5 (Underground Shafts) Las Vegas Lobster x10 (Las Vegas) |
![]() | Daybreak Province Carp in Soy Sauce | ![]() | Daybreak Prov. Crucian Carp x10 (Daybreak Province) Underground Shafts Ginger x5 (Underground Shafts) Las Vegas Striped Bass x5 (Las Vegas) |
![]() | Marinated Coast Mussels | Grants +100% Small-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 3 minutes. | Coast Mussel x1 (Coast) Coast Olive x10 (Coast) |
![]() | Volcanic Caves Char Poele | Grants +100% Small-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 5 minutes. | Volcanic Caves Char x1 (Volcanic Caves) Tundra Bonito x1 (Tundra) Ruins Salmon x1 (Ruins) |
![]() | Nightfall Province Needlefish Galette | Grants +200% Small-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 3 minutes. | Dragon Altar Radish x10 (Dragon Altar) Nightfall Province Needlefish x5 (Nightfall Province) Ruins Golden Eye Snapper x5 (Ruins) |
![]() ![]() (Desert / Underground Shafts / Abandoned Mine) ![]() ![]() (Tokyo / Las Vegas) |
|
|||
---|---|---|---|
Name | Effect | Required Materials | |
![]() | Underground Shafts Conch Salad | ![]() | Daybreak Prov. String Sprouts x10 (Daybreak Province) Underground Shafts Conch x5 (Underground Shafts) Las Vegas Lobster x10 (Las Vegas) |
![]() | Daybreak Province Carp in Soy Sauce | ![]() | Daybreak Prov. Crucian Carp x10 (Daybreak Province) Underground Shafts Ginger x5 (Underground Shafts) Las Vegas Striped Bass x5 (Las Vegas) |
![]() | Ruins Shrimp Tempura | Grants +100% Medium-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 3 minutes. | Ruins Shrimp x10 (Ruins) Ruins Wheat x5 (Ruins) |
![]() | Underground Shafts Mushroom Mix | Grants +100% Medium-sized rate and +20% Extra Harvest+Fishing rates for 5 minutes. | Underground Shafts Mushroom x10 (Underground Shafts) Daybreak Province Spider Crab x5 (Daybreak Province) Desert Crab x5 (Desert) |
![]() | Nightfall Province Firefly Squid Pie | Grants +200% Medium-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 3 minutes. | Nightfall Province Firefly Squid x10 (Nightfall Province) Dragon Altar Spinach x5 (Dragon Altar) Las Vegas Bass x1 (Las Vegas) |
![]() ![]() (Coast / Seabed / Floating Facility) |
|
|||
---|---|---|---|
Name | Effect | Required Materials | |
![]() | Underground Shafts Conch Salad | ![]() | Daybreak Prov. String Sprouts x10 (Daybreak Province) Underground Shafts Conch x5 (Underground Shafts) Las Vegas Lobster x10 (Las Vegas) |
![]() | Daybreak Province Carp in Soy Sauce | ![]() | Daybreak Prov. Crucian Carp x10 (Daybreak Province) Underground Shafts Ginger x5 (Underground Shafts) Las Vegas Striped Bass x5 (Las Vegas) |
![]() | Forest Tomato-Simmered Sweetfish | Grants +100% Large-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 3 minutes. | Forest Sweetfish x10 (Forest) Forest Tomato x10 (Forest) |
![]() | Seafood Brochette | Grants +100% Large-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 5 minutes. | Underground Karasin x1 (Underground Shafts) Daybreak Prov. Diamond Mussel x1 (Daybreak Province) Volcanic Caves Char x1 (Volcanic Caves) |
![]() | Dragon Altar Fried Snakehead | Grants +200% Large-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 3 minutes. | Nightfall Province Lotus Root x10 (Nightfall Province) Dragon Altar Snakehead x5 (Dragon Altar) Tundra Smelt x5 (Tundra) |
|
|||
---|---|---|---|
Name | Effect | Required Materials | |
![]() | Sashimi | Grants +200% Mineral rate & +5% Extra Harvest rate for 3 minutes. | Ruins Salmon x1 (Forest) |
![]() | Floating Facility Streamed Shrimp | Grants +200% Mineral rate & +5% Extra Harvest rate for 5 minutes. | Floating Facility Rainbow Shrimp x1 (Floating Facility) Las Vegas Bass x1 (Las Vegas) Coast Mussel x1 (Coast) |
![]() | Tokyo Red Seabream Teriyaki | Grants +400% Mineral rate & +5% Extra Harvest rate for 3 minutes. | Tokyo Red Seabream x1 (Tokyo) Tokyo Soybean x10 (Tokyo) |
![]() | Seafood Stew | Grants +400% Mineral rate & +5% Extra Harvest rate for 5 minutes. | Seabed Anglerfish x1 (Seabed) Floating Continent Blowfish x1 (Floating Continent) Coast File Fish x5 (Coast) |
![]() | Nightfall Province Burdock Bisque | Grants +200% Giant-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 5 minutes. | Dragon Altar Fiddler Crab x10 (Dragon Altar) Nightfall Province Burdock Root x5 (Nightfall Province) Abandoned Mine Eel x5 (Abandoned Mine) |
![]() | Floating Facility Turnip Ravioli | Grants +200% Giant-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 3 minutes. | Floating Facility Turnip x5 (Floating Facility) Las Vegas Lobster x10 (Las Vegas) Coast Littleneck Clam x10 (Coast) |
|
|||
---|---|---|---|
Name | Effect | Required Materials | |
![]() | Abandoned Mine Eel Rice Bowl | Grants +150% Jewel rate & +5% Extra Harvest rate for 3 minutes. | Abandoned Mine Eel x5 (Abandoned Mine) Desert Sancho x10 (Desert) Forest Rice x5 (Forest) |
![]() | Abandoned Mine Shark Soup | Grants +150% Jewel rate & +5% Extra Harvest rate for 5 minutes. | Abandoned Mine Shark x1 (Abandoned Mine) Desert Flying Fish x1 (Desert) Tokyo Red Seabream x1 (Tokyo) |
![]() | Extravagant Seafood Platter | Grants +300% Jewel rate & +5% Extra Harvest rate for 5 minutes. | Nightfall Province Abalone x1 (Nightfall Province) Dragon Altar Marlin x1 (Dragon Altar) Forest Yellowtail x1 (Forest) |
![]() | Floating Facility Turnip Ravioli | Grants +200% Giant-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 3 minutes. | Floating Facility Turnip x5 (Floating Facility) Las Vegas Lobster x10 (Las Vegas) Coast Littleneck Clam x10 (Coast) |
![]() | Nightfall Province Burdock Bisque | Grants +200% Giant-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 5 minutes. | Dragon Altar Fiddler Crab x10 (Dragon Altar) Nightfall Province Burdock Root x5 (Nightfall Province) Abandoned Mine Eel x5 (Abandoned Mine) |
![]() Floating Facility Tourmaline ![]() Daybreak Province Moon Stone |
|||
![]() Floating Continent Fluorite ![]() Las Vegas Diamond |
|
|||
---|---|---|---|
Name | Effect | Required Materials | |
![]() | Underground Shafts Conch Salad | ![]() | Daybreak Prov. String Sprouts x10 (Daybreak Province) Underground Shafts Conch x5 (Underground Shafts) Las Vegas Lobster x10 (Las Vegas) |
![]() | Daybreak Province Carp in Soy Sauce | ![]() | Daybreak Prov. Crucian Carp x10 (Daybreak Province) Underground Shafts Ginger x5 (Underground Shafts) Las Vegas Striped Bass x5 (Las Vegas) |
![]() | Floating Facility Turnip Ravioli | Grants +200% Giant-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 3 minutes. | Floating Facility Turnip x5 (Floating Facility) Las Vegas Lobster x10 (Las Vegas) Coast Littleneck Clam x10 (Coast) |
![]() | Nightfall Province Burdock Bisque | Grants +200% Giant-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 5 minutes. | Dragon Altar Fiddler Crab x10 (Dragon Altar) Nightfall Province Burdock Root x5 (Nightfall Province) Abandoned Mine Eel x5 (Abandoned Mine) |
![]() ![]() (Volcanic Caves / Floating Continent / Dragon Altar) ![]() ![]() (Daybreak / Nightfall) ![]() ![]() (Floating Facility) |
|
|||
---|---|---|---|
Name | Effect | Required Materials | |
![]() | Tundra Spring Onion Ajillo | Grants +100% Unique rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 5 minutes. | Tundra Spring Onion x10 (Tundra) Volcanic Caves Armored Shrimp x5 (Volcanic Caves) Floating Facility Squid x10 (Floating Facility) |
![]() | Roasted Seafood Wrap | Grants +200% Unique rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 3 minutes. | Floating Continent Kelp x10 (Floating Continent) Seabed Lemon x5 (Seabed) Desert Flounder x10 (Desert) |
![]() | Marinated Coast Mussels | Grants +100% Small-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 3 minutes. | Coast Mussel x1 (Coast) Coast Olive x10 (Coast) |
![]() | Volcanic Caves Char Poele | Grants +100% Small-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 5 minutes. | Volcanic Caves Char x1 (Volcanic Caves) Tundra Bonito x1 (Tundra) Ruins Salmon x1 (Ruins) |
![]() | Nightfall Province Needlefish Galette | Grants +200% Small-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 3 minutes. | Dragon Altar Radish x10 (Dragon Altar) Nightfall Province Needlefish x5 (Nightfall Province) Ruins Golden Eye Snapper x5 (Ruins) |
![]() Floating Continent Tusk Shell |
|
|||
---|---|---|---|
Name | Effect | Required Materials | |
![]() | Tundra Spring Onion Ajillo | Grants +100% Unique rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 5 minutes. | Tundra Spring Onion x10 (Tundra) Volcanic Caves Armored Shrimp x5 (Volcanic Caves) Floating Facility Squid x10 (Floating Facility) |
![]() | Roasted Seafood Wrap | Grants +200% Unique rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 3 minutes. | Floating Continent Kelp x10 (Floating Continent) Seabed Lemon x5 (Seabed) Desert Flounder x10 (Desert) |
![]() | Ruins Shrimp Tempura | Grants +100% Medium-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 3 minutes. | Ruins Shrimp x10 (Ruins) Ruins Wheat x5 (Ruins) |
![]() | Underground Shafts Mushroom Mix | Grants +100% Medium-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 5 minutes. | Underground Shafts Mushroom x10 (Underground Shafts) Daybreak Province Spider Crab x5 (Daybreak Province) Desert Crab x5 (Desert) |
![]() | Nightfall Province Firefly Squid Pie | Grants +200% Medium-sized rate & +20% Extra Harvest+Fishing rates for 3 minutes. | Nightfall Province Firefly Squid x10 (Nightfall Province) Dragon Altar Spinach x5 (Dragon Altar) Las Vegas Bass x1 (Las Vegas) |
![]() Naverturtle (Forest / Tundra / Ruins) ![]() Amduskia Coral (Volcanic Caves / Floating Continent / Dragon Altar) ![]() Little Zakri (Daybreak / Nightfall) |
|
|||
---|---|---|---|
Name | Effect | Required Materials | |
